Employee Management
Upload Employee Master Data
Upload File
File Format Instructions
Required Columns
| Column Name | Description | Example | Required |
|---|---|---|---|
| employee_id | Unique identifier for the employee | EMP001 | Yes |
| first_name | Employee's first name | John | Yes |
| last_name | Employee's last name | Doe | Yes |
| Employee's email address | john.doe@example.com | Yes | |
| designation | Employee's job title | Sales Manager | Yes |
| joining_date | Date employee joined (YYYY-MM-DD) | 2023-01-15 | Yes |
| status | Employee status (ACTIVE, INACTIVE, ON_LEAVE) | ACTIVE | Yes |
| phone | Employee's phone number | +1234567890 | No |
| grade | Employee's grade level | M3 | No |
Sample Files
Recent Uploads
No recent uploads found.
Upload Tips
- Append mode adds new records without affecting existing ones
- Update mode modifies existing records based on the ID field
- Replace mode removes all existing data before adding new records
- Validate your data before uploading to avoid processing errors
- For large files, processing may take several minutes
SimPay