Employee Management
Upload Assignment Master Data
Upload File
File Format Instructions
Required Columns
| Column Name | Description | Example | Required |
|---|---|---|---|
| employee_id | Employee's unique identifier | EMP001 | Yes |
| branch_id | Branch identifier | BR001 | Yes |
| vertical_id | Vertical identifier | VERT001 | Yes |
| role_id | Role identifier | ROLE001 | Yes |
| start_date | Assignment start date (YYYY-MM-DD) | 2023-01-15 | Yes |
| is_primary | Whether this is a primary assignment (TRUE/FALSE) | TRUE | Yes |
| end_date | Assignment end date (YYYY-MM-DD) | 2023-12-31 | No |
| assignment_type | Assignment type (FULL/PARTIAL) | FULL | No |
| ownership_percentage | Ownership percentage for partial assignments | 50 | No |
Sample Files
Recent Uploads
No recent uploads found.
Upload Tips
- Append mode adds new records without affecting existing ones
- Update mode modifies existing records based on the ID field
- Replace mode removes all existing data before adding new records
- Validate your data before uploading to avoid processing errors
- For large files, processing may take several minutes
SimPay