SummaryQuery
Table Name: summary_queries
Columns
| Name | Type | Nullable | Primary Key | Default |
|---|---|---|---|---|
id |
UUID |
False | Yes | CallableColumnDefault(<function uuid4 at 0x74c88c7f4fe0>) |
name |
VARCHAR(255) |
False | No | None |
description |
VARCHAR(512) |
True | No | None |
source_table |
VARCHAR(255) |
False | No | None |
dimensions |
JSONB |
False | No | None |
metrics |
JSONB |
False | No | None |
filters |
JSONB |
True | No | None |
joins |
JSONB |
True | No | None |
derived_fields |
JSONB |
True | No | None |
filter_expression |
TEXT |
True | No | None |
filter_expression_type |
VARCHAR(32) |
True | No | ScalarElementColumnDefault('jsonlogic') |
post_process_expression |
TEXT |
True | No | None |
post_process_expression_type |
VARCHAR(32) |
True | No | ScalarElementColumnDefault('jinja') |
order_by |
JSONB |
True | No | None |
limit |
INTEGER |
True | No | None |
tags |
JSONB |
True | No | None |
is_public |
BOOLEAN |
True | No | ScalarElementColumnDefault(True) |
active |
BOOLEAN |
True | No | ScalarElementColumnDefault(True) |
created_at |
DATETIME |
False | No | None |
created_by |
VARCHAR(128) |
True | No | None |
updated_at |
DATETIME |
False | No | None |
Data Filters
Active Filters:
Data Records
| id | name | description | source_table | dimensions | metrics | filters | joins | derived_fields | filter_expression | filter_expression_type | post_process_expression | post_process_expression_type | order_by | limit | tags | is_public | active | created_at | created_by | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b85cba21-d64b-4723-b0ef-70128948b427 | coll_aging_summary | Summary of collections by aging bucket | evolved_records | ['coll_aging_bucket'] | [{'type': 'COUNT', 'alias': 'account_count', 'field': '*'}, {'type': 'SUM', 'alias': 'total_due_amount', 'field': 'coll_total_due'}, {'type': 'SUM', 'alias': 'collected_amount', 'field': 'raw_data.collected_amount'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_recovery_rate', 'field': 'coll_recovery_rate'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_risk_score', 'field': 'coll_risk_score'}] | [{'field': 'summary_data.category_code', 'value': 'COLLECTIONS', 'operator': '='}] | None | None | None | jsonlogic | None | jinja | [] | None | ['category_collections', 'aging_analysis'] | True | True | 2025-10-16 04:31:29 | None | 2025-10-16 04:31:29 |
| 9dbb0886-ab1b-435e-b23d-7711a0b83b79 | coll_priority_summary | Summary of collections by priority level | evolved_records | ['coll_priority_level'] | [{'type': 'COUNT', 'alias': 'account_count', 'field': '*'}, {'type': 'SUM', 'alias': 'total_due_amount', 'field': 'coll_total_due'}, {'type': 'SUM', 'alias': 'collected_amount', 'field': 'raw_data.collected_amount'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_recovery_rate', 'field': 'coll_recovery_rate'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_risk_score', 'field': 'coll_risk_score'}] | [{'field': 'summary_data.category_code', 'value': 'COLLECTIONS', 'operator': '='}] | None | None | None | jsonlogic | None | jinja | [] | None | ['category_collections', 'priority_analysis'] | True | True | 2025-10-16 04:31:29 | None | 2025-10-16 04:31:29 |
| fd09babf-ce3c-477f-b96d-38b8a4d81d31 | coll_strategy_summary | Summary of collections by recommended strategy | evolved_records | ['coll_recommended_strategy'] | [{'type': 'COUNT', 'alias': 'account_count', 'field': '*'}, {'type': 'SUM', 'alias': 'total_due_amount', 'field': 'coll_total_due'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_risk_score', 'field': 'coll_risk_score'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_recovery_rate', 'field': 'coll_recovery_rate'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_days_overdue', 'field': 'coll_days_overdue'}] | [{'field': 'summary_data.category_code', 'value': 'COLLECTIONS', 'operator': '='}] | None | None | None | jsonlogic | None | jinja | [] | None | ['category_collections', 'strategy_analysis'] | True | True | 2025-10-16 04:31:29 | None | 2025-10-16 04:31:29 |
| 85e592d7-51b8-43ca-a6e9-0e1eab3e6fcb | coll_region_summary | Summary of collections by region | evolved_records | ['coll_region_code', 'raw_data.state'] | [{'type': 'COUNT', 'alias': 'account_count', 'field': '*'}, {'type': 'SUM', 'alias': 'total_due_amount', 'field': 'coll_total_due'}, {'type': 'SUM', 'alias': 'collected_amount', 'field': 'raw_data.collected_amount'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_recovery_rate', 'field': 'coll_recovery_rate'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_risk_score', 'field': 'coll_risk_score'}] | [{'field': 'summary_data.category_code', 'value': 'COLLECTIONS', 'operator': '='}] | None | None | None | jsonlogic | None | jinja | [] | None | ['category_collections', 'regional_analysis'] | True | True | 2025-10-16 04:31:29 | None | 2025-10-16 04:31:29 |
| 67031733-3f5d-46f9-81ef-9e0fb753198c | coll_agency_performance | Performance metrics by agency | evolved_records | ['coll_agency_code', 'raw_data.agency_name'] | [{'type': 'COUNT', 'alias': 'account_count', 'field': '*'}, {'type': 'SUM', 'alias': 'total_due_amount', 'field': 'coll_total_due'}, {'type': 'SUM', 'alias': 'collected_amount', 'field': 'raw_data.collected_amount'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_recovery_rate', 'field': 'coll_recovery_rate'}, {'type': 'AVG', 'alias': 'avg_efficiency_score', 'field': 'coll_efficiency_score'}, {'type': 'SUM', 'alias': 'commission_base_total', 'field': 'coll_commission_base_amount'}] | [{'field': 'summary_data.category_code', 'value': 'COLLECTIONS', 'operator': '='}] | None | None | None | jsonlogic | None | jinja | [] | None | ['category_collections', 'agency_analysis'] | True | True | 2025-10-16 04:31:29 | None | 2025-10-16 04:31:29 |
Showing 1-5 of 5
Relationships
| Relationship Name | Target Model | Direction |
|---|---|---|
results |
summary_results | ONETOMANY |
SimPay